
2020年11月20日に海外のテスト情報や解析情報によって、トレーナーレベル41以降のレベルアップについての情報や新設されるプラチナメダルの情報が判明しました。
この記事ではそれらの内容についてまとめていきます。
解析&先行テスト情報から判明した情報のツイート
Badges were updated with platinum rank and four new badges:
— PokeMiners (@poke_miners) November 19, 2020
UNIQUE_RAID_BOSSES_DEFEATED
UNIQUE_POKESTOPS
POKEMON_CAUGHT_AT_YOUR_LURES
7_DAY_STREAKS
You can check the new targets for these badges and the platinum rank in this Pastebin:https://t.co/EE6pk1Y5Xe
Level 41+ XP Requirements and Level Up Rewards have been added. pic.twitter.com/jc2vkfGti0
— PokeMiners (@poke_miners) November 19, 2020
We shared this in the Discord an hour ago but we just noticed the post was missed on Twitter. 😳 Whoopsie!
— PokeMiners (@poke_miners) November 19, 2020
Level Up Requirements for Pokemon from Level 41-50 as well as levels up to 55 have been added! pic.twitter.com/2AfedvikN3
#PokémonGO : Et à présent, nous venons de mettre à jour notre article sur les Médailles pour y ajouter les conditions pour obtenir les Médailles Platine (disponibles en Australie seulement pour le moment) !
— Pokekalos (@Pokekalos) November 19, 2020
Liste des médailles : https://t.co/MAmC6QTinc pic.twitter.com/CRpT2Qvm6c
判明内容まとめ
ポケモン強化に必要なほしのすな・XLアメの量など一覧
CPMはCP計算やステータス・ダメージ計算に使用する係数です。興味のない方は無視してください。

レベルアップ時必要な経験値・もらえるアイテム一覧

プラチナメダルの新設と達成までの所要回数・量
いくつか新しいメダルが増えるようです。
メダル | 必要条件 | 銅 | 銀 | 金 | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|
カントー | 図鑑に登録したカントー地方のポケモンの数 | 5 | 50 | 100 | 151 |
ジョウト | 図鑑に登録したジョウト地方のポケモンの数 | 5 | 30 | 70 | 100 |
ホウエン | 図鑑に登録したホウエン地方のポケモンの数 | 5 | 40 | 90 | 135 |
シンオウ | 図鑑に登録したシンオウ地方のポケモンの数 | 5 | 30 | 80 | 107 |
イッシュ | 図鑑に登録したイッシュ地方のポケモンの数 | 5 | 50 | 100 | 156 |
コレクター | 今まで捕獲したポケモンの累計数 | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
けんきゅういん | 今までポケモンを進化させた累計数 | 3 | 20 | 200 | 2000 |
バックパッカー | 今まで回したポケストップ数 | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
ジムリーダー | 今までの累計ジム防衛時間(時間) | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
ジョギング | 今まで歩いたkm数 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
バトルガール | ジムバトル勝利数 | 10 | 100 | 1000 | 4000 |
ポケモンレンジャー | フィールドリサーチ達成回数 | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
ブリーダー | タマゴの孵化数 | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
つりびと | 巨大なコイキング捕獲数 | 3 | 50 | 300 | 1000 |
エリートトレーナー | 旧トレーニング&リームリーダーとのバトル勝利数 | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
たんパンこぞう | 小さいサイズのコラッタ捕獲数 | 3 | 50 | 300 | 1000 |
ピカチュウ | ピカチュウの捕獲数 | 3 | 50 | 300 | 1000 |
アンノーン | 捕まえたアンノーンの種類数 | 3 | 10 | 26 | 28 |
チャンピオン | レイド勝利数(伝説レイド除く) | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
バトルレジェンド | 伝説レイド勝利数 | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
きのみ名人 | ジムのポケモンにきのみをあげた数 | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
アイドル | 大親友になったトレーナーの数 | 1 | 2 | 3 | 20 |
ジェントルマン | ポケモン交換した回数 | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
パイロット | 交換したポケモンの累計距離数(km) | 1,000 | 100,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
スーパーリーグベテラン | スーパーリーグ勝利数 | 5 | 50 | 200 | 1000 |
ハイパーリーグベテラン | ハイパーリーグ勝利数 | 5 | 50 | 200 | 1000 |
マスターリーグベテラン | マスターリーグ勝利数 | 5 | 50 | 200 | 1000 |
カメラマン | フォトボム(ドーブルなど)の回数 | 5 | 50 | 200 | 400 |
リトレーナー | リトレーンした回数 | 5 | 50 | 500 | 1000 |
ヒーロー | ロケット団員に勝利した回数 | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
じゅくがえり | ノーマルタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
カラテおう | かくとうタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
とりつかい | ひこうタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
バッドガール | どくタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
いせきマニア | じめんタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
やまおとこ | いわタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
むしとりしょうねん | むしタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
オカルトマニア | ゴーストタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
てつどういん | はがねタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
キャンプファイヤー | ほのおタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
かいパンやろう | みずタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
にわし | くさタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
でんきグループ | でんきタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
サイキッカー | エスパータイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
スキーヤー | こおりタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
ドラゴンつかい | ドラゴンタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
こわいおねえさん | あくタイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
メルヘンしょうじょ | フェアリータイプのポケモンを○匹捕獲 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
けいしょうしゃ | メガシンカした回数 | 1 | 50 | 500 | 1000 |
メガシンカおやじ | メガシンカさせた種類数 | 1 | 24 | 36 | 46 |
(New)トライアスリート? | 週間(7日連続)タスク達成回数? | 1 | 10 | 50 | 100 |
ベストバディ | 最高の相棒になった数 | 1 | 10 | 100 | 200 |
(New)ピクニックファン? | ルアーモジュールで捕獲したポケモンの数? | 5 | 25 | 500 | 2500 |
ハイパーヒーロー | サカキ討伐数 | 1 | 5 | 20 | 50 |
(New)行楽客? | 新しく回したポケストップの数? | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
(New)グラストレーナー? | レイドで勝利したポケモンの種類数? | 2 | 10 | 50 | 150 |
Wayfarer | WayfarerのAgreement受取数 | 50 | 500 | 1000 | 1500 |


プラチナメダルの情報知りたかったからあるがたい
ふしぎなアメXL?
新アイテムか?